Detail produk:
|
Tegangan Drain-Source: | 40 V | Tegangan Sumber Gerbang: | ± 20V |
---|---|---|---|
Pembuangan Daya Maksimal: | 2006 | Tiriskan Arus Pulsed: | 720A |
Sirkuit Frekuensi Tinggi: | Ya | warna: | hitam dan putih |
Cahaya Tinggi: | driver MOSFET tinggi saat ini,pwm MOSFET driver |
JY14M N Mode Peningkatan Saluran Daya MOSFET untuk driver motor BLDC
GAMBARAN UMUM
JY14M menggunakan teknik pemrosesan parit terbaru untuk mencapai sel tinggi
kepadatan dan mengurangi on-resistance dengan peringkat longsoran berulang tinggi. Ini
menggabungkan fitur untuk membuat desain ini perangkat yang sangat efisien dan andal untuk
digunakan dalam aplikasi switching daya dan berbagai aplikasi lainnya.
FITUR
● 40V / 200A, R DS (ON) =2.5mΩ@V GS = 10V
● Beralih cepat dan membalikkan pemulihan tubuh
● Tegangan dan arus longsor yang ditandai sepenuhnya
● Paket luar biasa untuk pembuangan panas yang baik
APLIKASI
● Berpindah aplikasi
● Sirkuit keras dan frekuensi tinggi
● Manajemen Daya untuk Sistem Inverter
Peringkat Maksimum Mutlak (Tc = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Simbol | Parameter | Membatasi | Satuan | |
V DS | Tegangan Drain-Source | 40 | V | |
V GS | Tegangan Sumber Gerbang | ± 20 | V | |
Saya D | Tiriskan terus menerus Arus | Tc = 25 º C | 200 | SEBUAH |
Tc = 100 º C | 130 | |||
Saya DM | Tiriskan Arus Pulsed | 720 | SEBUAH | |
P D | Pembuangan Daya Maksimal | 210 | W | |
T J T STG | Operasi Persimpangan dan Suhu Penyimpanan Jarak | -55 hingga +175 | º C | |
R θJC | Perlawanan Termal-Persimpangan ke Kasing | 0,65 | º C / W | |
R θJA | Perlawanan Termal-Persimpangan ke Ambient | 62 |
Karakteristik Listrik (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Simbol | Parameter | Kondisi | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Karakteristik Statis | ||||||
BV DSS | Sumber Tiriskan Tegangan Kerusakan | V GS = 0V, I DS = 250uA | 40 | V | ||
I DSS | Tegangan Gerbang Nol Tiriskan Arus | V DS = 100V, V GS = 0V | 1 | ya | ||
Saya GSS | Kebocoran Gerbang-Tubuh Arus | V GS = ± 20V, V DS = 0V | ± 100 | tidak | ||
V GS (th) | Ambang Gerbang Voltase | V DS = V GS, I DS = 250uA | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
R DS (ON) | Sumber Tiriskan Perlawanan dalam-negara | V GS = 10V, I DS = 60A | 2.5 | mΩ | ||
g FS | Meneruskan Transkonduktansi | V DS = 20V, I DS = 60A | 100 | S |
Karakteristik Listrik (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Simbol | Parameter | Kondisi | Min | Ketik | Maks | Satuan |
Karakteristik Diode Drain-Source | ||||||
V SD | Dioda Maju Voltase | V GS = 0V, I SD = 100A | 1.2 | V | ||
Trr | Membalikkan Waktu Pemulihan | I SD = 100A di / dt = 100A / us | 38 | ns | ||
Qrr | Membalikkan Biaya Pemulihan | 58 | nC | |||
Karakteristik Dinamis | ||||||
RG | Gerbang resistensi | V GS = 0V, V DS = 0V, f = 1MHZ | 1.2 | Ω | ||
T d (aktif) | Waktu Tunda Nyalakan | V DS = 20V, RG = 6Ω, I DS = 100A, V GS = 10V, | 34 | ns | ||
Tr | Hidupkan Waktu Bangkit | 22 | ||||
T d (mati) | Matikan Waktu Tunda | 48 | ||||
T f | Matikan Fall Time | 60 | ||||
C ISS | Input Kapasitansi | V GS = 0V, V DS = 20V, f = 1.0MHz | 5714 | pF | ||
OS C | Kapasitansi Keluaran | 1460 | ||||
C RSS | Transfer Balik Kapasitansi | 600 | ||||
Q g | Total Biaya Gerbang | V DS = 30V, I D = 100A, V GS = 10V | 160 | nC | ||
Qs | Biaya Sumber Gerbang | 32 | ||||
Q gd | Gate-Drain Charge | 58 |
UNDUH JY14M MANUAL PENGGUNA