Detail produk:
|
Tegangan Drain-Source: | 40 V | Tegangan Sumber Gerbang: | ± 20V |
---|---|---|---|
Pembuangan Daya Maksimal: | 2W | Tiriskan Arus Pulsed: | 30A |
Kecepatan Beralih Cepat: | Ya | Bentuk: | Persegi |
Cahaya Tinggi: | driver MOSFET tinggi saat ini,pwm MOSFET driver |
JY13M N dan P Channel 40V MOSFET untuk driver motor BLDC
GAMBARAN UMUM
JY13M adalah transistor bidang daya mode N dan P Channel
Yang dapat memberikan R DS (ON) yang sangat baik dan biaya gerbang yang rendah. Pelengkap
MOSFET dapat digunakan dalam H-bridge, Inverter dan aplikasi lainnya.
FITUR
Alat | V BR (DSS) | R DS (ON) MAX T J = 25ºC | Paket |
N-Channel | 40V | <30mΩ @ V GS = 10V, ID = 12A | TO252-4L |
<40mΩ @ V GS = 4.5V, ID = 8A | |||
P-Channel | -40V | <45mΩ @ V GS = -10V, ID = -12A | |
<66mΩ @ V GS = -4.5V, ID = -8A |
● Input Rendah Kapasitansi
● Kecepatan Beralih Cepat
Peringkat Maksimum Mutlak (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Parameter | Simbol | N Channel | P Channel | Satuan | |
Tegangan Sumber Kuras | V DSS | 40 | -40 | V | |
Tegangan Sumber Gerbang | V DSS | ± 20 | ± 20 | ||
Kontinu Tiriskan Arus | Ta = 25 º C | Saya D | 12 | -12 | SEBUAH |
Ta = 100 º C | 12 | -12 | |||
Tiriskan Arus Pulsed | Saya DM | 30 | -30 | ||
Daya Maksimum Menghilangnya | Ta = 25 º C | P D | 2 | W | |
Ta = 70 º C | 1.3 | ||||
Persimpangan dan Penyimpanan Kisaran suhu | T J T STG | -55 hingga 150 | º C | ||
Resistensi termal Persimpangan ke Ambient | R θJA | 10-an | 25 | ºC / W | |
Menenangkan | 60 | ||||
Resistensi termal Persimpangan ke Case | R θJC | 5.5 | 5 | ºC / W |
Karakteristik Listrik (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Simbol | Parameter | Kondisi | Min | Ketik | Maks | Satuan | |
Statis | |||||||
V GS (th) | Ambang Gerbang Voltase | V DS = V GS , I D = 250uA | N-Ch | 1.7 | 2.5 | 3.0 | V |
V DS = V GS , I D = -250uA | P-Ch | -1.7 | -2 | -3.0 | |||
Saya GSS | Kebocoran Gerbang Arus | V DS = 0V, V GS = ± 20V | N-Ch | ± 100 | tidak | ||
P-Ch | ± 100 | ||||||
I DSS | Tegangan Gerbang Nol Tiriskan Arus | V DS = 40V, V GS = 0V | N-Ch | 1 | ya | ||
V DS = -40V, V GS = 0V | P-Ch | -1 | |||||
I D (ON) | Tiriskan Di Negara Arus | V DS = 5V, V GS = 10V | N-Ch | 30 | SEBUAH | ||
V DS = -5V, V GS = -10V | P-Ch | -30 | |||||
R DS (ON) | Sumber Tiriskan On-State Perlawanan | V GS = 10V, I D = 12A | N-Ch | 24 | 30 | mΩ | |
V GS = -10V, I D = -12A | P-Ch | 36 | 45 | ||||
V GS = 4.5V, I D = 8A | N-Ch | 31 | 40 | ||||
V GS = -4.5V, I D = -8A | P-Ch | 51 | 66 | ||||
V SD | Dioda Maju Voltase | I S = 1.0A, V GS = 0V | N-Ch | 0,76 | 1.0 | V | |
I S = -1.0A, V GS = 0V | P-Ch | -0,76 | -1.0 |
UNDUH JY13M PANDUAN PENGGUNA