Detail produk:
|
Tegangan Drain-Source: | 30 V | Tegangan Sumber Gerbang: | ± 20V |
---|---|---|---|
Pembuangan Daya Maksimal: | 1.5W | Tiriskan Arus Pulsed: | 30A |
Aplikasi: | Konverter DC / DC | warna: | Hitam |
Cahaya Tinggi: | pwm driver MOSFET,MOSFET driver stepper |
JY12M N dan P Channel 30V MOSFET untuk driver motor BLDC
GAMBARAN UMUM
JY12M adalah transistor bidang daya mode N dan P Channel
diproduksi menggunakan teknologi parit DMOS kepadatan sel tinggi. Kepadatan tinggi ini
proses ini khusus dirancang untuk meminimalkan resistensi di negara. Perangkat-perangkat ini
sangat cocok untuk aplikasi tegangan rendah seperti telepon seluler dan notebook
manajemen daya komputer dan sirkuit bertenaga baterai lainnya yang memiliki sisi tinggi
switching, dan kehilangan daya in-line yang rendah diperlukan dalam permukaan garis yang sangat kecil
paket mount.
FITUR
Alat | R DS (ON) MAX | I DMAX (25ºC) |
N-Channel | 20mΩ @ V GS = 10V | 8.5A |
32mΩ @ V GS = 4.5V | 7.0A | |
P-Channel | 45mΩ @ V GS = -10V | -5.5A |
85mΩ @ V GS = -4.5V | -4.1A |
● Input Rendah Kapasitansi
● Kecepatan Beralih Cepat
APLIKASI
● Manajemen Daya
● Konverter DC / DC
● Kontrol Motor DC
● TV LCD & Layar Monitor Monitor
● CCFL inverter
Peringkat Maksimum Mutlak (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Parameter | Simbol | N Channel | P Channel | Satuan | |||
10 detik | Menenangkan | 10 detik | Menenangkan | ||||
Tegangan Sumber Kuras | V DSS | 30 | -30 | V | |||
Tegangan Sumber Gerbang | V DSS | ± 20 | ± 20 | ||||
Kontinu Tiriskan Arus | Ta = 25 ºC | Saya D | 8.5 | 6.5 | -7.0 | -5.3 | SEBUAH |
Ta = 70 ºC | 6.8 | 5.1 | -5.5 | -4.1 | |||
Tiriskan Arus Pulsed | Saya DM | 30 | -30 | ||||
Daya Maksimum Menghilangnya | Ta = 25 ºC | P D | 1.5 | W | |||
Ta = 70 ºC | 0,95 | ||||||
Junction Operasi Suhu | T J | -55 hingga 150 | ºC | ||||
Resistensi termal Persimpangan ke Ambient | R θJA | 61 | 100 | 62 | 103 | ºC / W | |
Resistensi termal Persimpangan ke Case | R θJC | 15 | 15 | ºC / W |
Karakteristik Listrik (Ta = 25ºC Kecuali Dinyatakan Lain)
Simbol | Parameter | Kondisi | Min | Ketik | Maks | Satuan | |
Statis | |||||||
V GS (th) | Ambang Gerbang Voltase | V DS = V GS , I D = 250uA | N-Ch | 1.0 | 1.5 | 3.0 | V |
V DS = V GS , I D = -250uA | P-Ch | -1.0 | -1.5 | -3.0 | |||
Saya GSS | Kebocoran Gerbang Arus | V DS = 0V, V GS = ± 20V | N-Ch | ± 100 | tidak | ||
P-Ch | ± 100 | ||||||
I DSS | Tegangan Gerbang Nol Tiriskan Arus | V DS = 30V, V GS = 0V | N-Ch | 1 | ya | ||
V DS = -30V, V GS = 0V | P-Ch | -1 | |||||
I D (ON) | Tiriskan Di Negara Arus | V DS ≥5V, V GS = 10V | N-Ch | 20 | SEBUAH | ||
V DS ≤-5V, V GS = -10V | P-Ch | -20 | |||||
R DS (ON) | Sumber Tiriskan On-State Perlawanan | V GS = 10V, I D = 7.4A | N-Ch | 15 | 20 | mΩ | |
V GS = -10V, I D = -5.2A | P-Ch | 38 | 45 | ||||
V GS = 4.5V, I D = 6.0A | N-Ch | 23 | 32 | ||||
V GS = -4.5V, I D = -4.0A | P-Ch | 65 | 85 | ||||
V SD | Dioda Maju Voltase | I S = 1.7A, V GS = 0V | N-Ch | 0.8 | 1.2 | V | |
I S = -1.7A, V GS = 0V | P-Ch | -0,8 | -1.2 |
UNDUH JY12M PANDUAN PENGGUNA